bomba |
alt(b) |
peso |
motor |
motor |
caudal (m3/h) | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
BF14V2 | 314 | 9,61 | 0,75 | 1,0 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 20,3 | 19,6 | 18,8 | 17,9 | 17,0 | 16,1 | 15,1 | 14,1 | 12,9 | 11,1 | 9,0 | 6,3 | |
BF14V3 | 346 | 10,24 | 1,1 | 1,5 | 32,5 | 31,3 | 30,2 | 29,0 | 27,9 | 26,7 | 25,6 | 24,3 | 23,0 | 21,7 | 20,0 | 18,1 | 15,9 | 12,9 | 9,7 | |
BF14V4 | 388 | 11,11 | 1,5 | 2,0 | 43,5 | 42,3 | 40,8 | 39,4 | 38,0 | 36,6 | 35,2 | 33,7 | 32,1 | 30,0 | 28,0 | 25,8 | 23,1 | 19,7 | 15,0 | |
BF14V6 | 452 | 12,43 | 2,2 | 3,0 | 64,0 | 61,9 | 60,0 | 58,0 | 56,0 | 54,0 | 52,0 | 50,0 | 47,7 | 45,1 | 42,3 | 39,0 | 34,7 | 29,0 | 23,0 | |
BF14V8 | 526 | 14,07 | 3,0 | 4,0 | 86,7 | 83,8 | 81,1 | 78,6 | 76,0 | 73,3 | 70,7 | 68,0 | 65,0 | 61,9 | 58,2 | 53,9 | 48,6 | 41,6 | 33,0 | |
BF14V10 | 590 | 15,59 | 4,0 | 5,5 | 107,5 | 104,2 | 101,3 | 98,4 | 95,2 | 92,1 | 88,9 | 85,8 | 82,1 | 78,7 | 74,1 | 68,8 | 61,2 | 52,8 | 42,0 | |
BF14V11 | 622 | 16,16 | 4,0 | 5,5 | 118,3 | 114,7 | 110,0 | 107,7 | 104,5 | 100,9 | 97,5 | 93,8 | 89,7 | 85,4 | 80,7 | 74,8 | 67,5 | 58,0 | 45,0 |
{rsform 15}