4" A Monophase | ||||||||||
Type | KW | Hp | Thrust(N) | In (A) | Volt(v) | RPM | COSφ | EFF% | Weight(Kg) | H (mm) |
BFMotor 4A050 M | 0,37 | 0,5 | 1500 | 5,5 | 220 | 3430 | 0,78 | 58 | 6,8 | 250 |
BFMotor 4A075 M | 0,55 | 0,75 | 1500 | 7 | 220 | 3435 | 0,74 | 58 | 8,1 | 265 |
BFMotor 4A100 M | 0,75 | 1 | 1500 | 8,4 | 220 | 3430 | 0,75 | 59 | 10,6 | 295 |
BFMotor 4A150 M | 1,1 | 1,5 | 3000 | 10,1 | 220 | 3450 | 0,83 | 67 | 11,2 | 340 |
BFMotor 4A200 M | 1,5 | 2 | 3000 | 11,4 | 200 | 3455 | 0,87 | 68 | 14 | 375 |
BFMotor 4A300 M | 2,2 | 3 | 3000 | 14,2 | 200 | 3420 | 0,93 | 71 | 16,4 | 430 |
4" A Three-phase | ||||||||||
Type | KW | Hp | Thrust(N) | In (A) | Volt(v) | RPM | COSφ | EFF% | Weight(Kg) | H (mm) |
BFMotor 4A050 T | 0,37 | 0,5 | 1500 | 2,3 | 220-230 | 3410 | 0,8 | 62 | 5,8 | 235 |
BFMotor 4A075 T | 0,55 | 0,75 | 1500 | 3,5 | 220-230 | 3420 | 0,77 | 66 | 7 | 250 |
BFMotor 4A100 T | 0,75 | 1 | 1500 | 4,5 | 220-230 | 3430 | 0,76 | 69 | 8,3 | 265 |
BFMotor 4A150 T | 1,1 | 1,5 | 3000 | 5,7 | 220-230 | 3420 | 0,8 | 72 | 10,9 | 295 |
BFMotor 4A200 T | 1,5 | 2 | 3000 | 7,3 | 220-230 | 3420 | 0,8 | 74 | 11,4 | 340 |
BFMotor 4A300 T | 2,2 | 3 | 3000 | 10,9 | 220-230 | 3430 | 0,76 | 75 | 14,2 | 375 |
BFMotor 4A400 T | 3 | 4 | 6500 | 13,2 | 220-230 | 3420 | 0,79 | 76 | 18,3 | 480 |
BFMotor 4A550 T | 4 | 5,5 | 6500 | 17,7 | 220-230 | 3420 | 0,79 | 77 | 23,4 | 555 |
BFMotor 4A750 T | 5,5 | 7,5 | 6500 | 25,1 | 220-230 | 3420 | 0,78 | 78 | 29,4 | 675 |
BFMotor 4A050 T | 0,37 | 0,5 | 1500 | 1,2 | 460 | 3420 | 0,78 | 64 | 5,8 | 235 |
BFMotor 4A075 T | 0,55 |
0,75 | 1500 | 1,6 | 460 | 3420 | 0,79 | 65 | 7 | 250 |
BFMotor 4A100 T | 0,75 | 1 | 1500 | 1,95 | 460 | 3420 | 0,8 | 66 | 8,3 | 265 |
BFMotor 4A150 T | 1,1 | 1,5 | 3000 | 2,8 | 460 | 3420 | 0,79 | 68 | 10,9 | 295 |
BFMotor 4A200 T | 1,5 | 2 | 3000 | 3,5 | 460 | 3420 | 0,81 | 69 | 11,4 | 340 |
BFMotor 4A300 T | 2,2 | 3 | 3000 | 4,9 | 460 | 3420 | 0,78 | 73 | 14,2 | 375 |
BFMotor 4A400 T | 3 | 4 | 6500 | 6,5 | 460 | 3420 | 0,78 | 75 | 18,3 | 480 |
BFMotor 4A550 T | 4 | 5,5 | 6500 | 9 | 460 | 3420 | 0,76 | 77 | 23,4 |
555 |
BFMotor 4A750 T | 5,5 | 7,5 | 6500 | 12 | 460 | 3420 | 0,78 | 77 |
29,4 | 675 |