bomba |
alt(b) |
peso |
motor |
motor |
caudal (m3/h) | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
BF9V4 | 350 | 10,05 | 0,75 | 1,0 | 39,0 | 37,0 | 35,0 | 32,7 | 30,6 | 27,6 | 23,7 | 19,7 | 14,0 | 7,8 | |
BF9V6 | 406 | 11,18 | 1,1 | 1,5 | 57,5 | 54,0 | 50,7 | 47,2 | 44,0 | 40,0 | 34,6 | 27,9 | 19,0 | 11,8 | |
BF9V8 | 472 | 12,56 | 1,5 | 2,0 | 77,7 | 73,6 | 60,1 | 65,1 | 60,8 | 54,8 | 47,7 | 38,0 | 26,7 | 16,9 | |
BF9V10 | 528 | 13,7 | 2,2 | 3,0 | 97,7 | 92,9 | 88,2 | 83,0 | 78,0 | 71,0 | 61,9 | 50,0 | 36,1 | 22,0 | |
BF9V12 | 584 | 14,84 | 2,2 | 3,0 | 116,0 | 110,6 | 103,9 | 97,3 | 91,4 | 82,6 | 71,0 | 57,7 | 41,6 | 25,7 | |
BF9V14 | 650 | 16,62 | 3,0 | 4,0 | 135,0 | 128,9 | 121,9 | 115,0 | 107,8 | 98,0 | 85,0 | 68,0 | 50,0 | 31,0 | |
BF9V16 | 706 | 17,8 | 3,0 | 4,0 | 156,0 | 148,7 | 139,6 | 132,1 | 123,9 | 112,1 | 97,6 | 78,4 | 57,6 | 35,7 | |
BF9V19 | 790 | 19,5 | 4,0 | 5,5 | 186,1 | 177,8 | 168,1 | 159,1 | 149,7 | 136,6 | 117,3 | 94,9 | 70,8 | 42,9 | |
BF9V21 | 846 | 20,65 | 4,0 | 5,5 | 203,1 | 193,7 | 182,8 | 172,5 | 162,3 | 146,9 | 126,9 | 103,0 | 75,6 | 46,5 |
{rsform 16}