Logo Britefil

BFMotor Rebobinavel 60 Hz

6" O  D.O.L  or  S.D
Type KW Hp Thrust(N) In (A) Volt(v) RPM COSφ EFF% Weight(Kg) H (mm)
 BFMotor 6O 550
5,5 5,5 5000/10000  9,6 380 3440  0,86  74 540  32
 BFMotor 6O 750
7,5 7,5 5000/10000  13  380  3450  0,82  79  570  40
 BFMotor 6O 1000
10 10 10000  17,4  380  3440  0,82  80  600  42
 BFMotor 6O 1250
12,5 12,5 10000  20,2  380  3450  0,84  81  600  45
 BFMotor 6O 1500
15 15 10000  25,6  380  3460  0,81  82  700  48
 BFMotor 6O 2000
20 20 10000  34,1  380  3450  0,81  83  760  54
 BFMotor 6O 2500 25 25 10000  39,8  380  3460  0,83  84  830  65
 BFMotor 6O 3000 30 30 10000  47,3  380  3450  0,83  85  890  70
 BFMotor 6O 4000 40 40 20000  66,2  380  3450  0,81  85  1030  90
 BFMotor 6O 5000 50 50 20000  84,5  380  3440  0,82  82  1170  101
                     
 BFMotor 6O 550  4  5,5 5000/10000 15,9  220-230 3440  0,83  74  540  32
 BFMotor 6O 750  5,5  7,7 5000/10000  23,5  220-230  3450 0,82  72  570  40
 BFMotor 6O 1000  7,5  10 10000  29  220-230  3440  0,81  80  600  42
 BFMotor 6O 1250  9,2  12,5  10000  35  220-230  3450  0,82  80  600  45
 BFMotor 6O 1500  11  15  10000  39,8  220-230  3440  0,85  82  700  48
 BFMotor 6O 2000  12,8  17,5  10000  47  220-230  3450  0,83  82  700  50
 BFMotor 6O 2500  15  20  10000  54,5  220-230  3450  0,85  82  760  54
 BFMotor 6O 3000  18,5  25  10000  67,5  220-230  3460  0,82  84  830  65
 BFMotor 6O 4000  22  30  10000  80,2  220-230  3450  0,82  85  890  70
 BFMotor 6O 5000  30  40  20000    220-230        1030  90
                     
 BFMotor 6O 550  4  5,5  5000/10000  7,8  460 3440   0,85  76  540  32
 BFMotor 6O 750  5,5  7,5  5000/10000  11  460 3450   0,82  78  570  40
 BFMotor 6O 1000  7,5  10 10000  14,0  460  3440  0,82  77  600  42
 BFMotor 6O 1250  9,2  12,5  10000  19,8  460  3440  0,81  78  600  45
 BFMotor 6O 1500  11  15  10000  21  460  3440  0,81  80  700  48
 BFMotor 6O 2000  15  20  10000  27,2  460 3450   0,84  81  760  54
 BFMotor 6O 2500  18,5  25  10000  33,8  460 3440   0,84  82  830  65
 BFMotor 6O 3000  22  30  10000  40,2  460  3440  0,83  83  890  70
 BFMotor 6O 4000  30  40  20000  53  460  3450  0,84  85  1030  90
 BFMotor 6O 5000  37  50  20000  72  460  3440  0,83  85  1170  101

 

Especificações do motor 6" Reb.